财华首页 | 财华快讯 | 个股资讯 | 香港股市 | 窝轮 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 基金 | 财经 | 专栏 | 社区 | 日志 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

沪市2010年01月08日大宗交易信息

发布时间: 2010年01月08日 19:21 来源:上海证券交易所  【字体:
交易日期 证券简称 成交价 成交金额
(万元)
成交量
( *)
买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2010-01-08 *ST雅砻 ( 600773 ) 8.47 694.54 82 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部
2010-01-08 风神股份 ( 600469 ) 14.5 1160 80 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部
2010-01-08 风神股份 ( 600469 ) 14.5 1232.5 85 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部
2010-01-08 保利地产 ( 600048 ) 19.09 5345.2 280 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2010-01-08 ST昌鱼 ( 600275 ) 5.99 311.48 52 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部
2010-01-08 ST昌鱼 ( 600275 ) 6 360 60 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部
  在线购买专门为大陆投资者打造的港股实时行情软件--财华终端2008!


文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。