| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 (万元) |
成交量 ( *) |
买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
| 2010-01-08 | *ST雅砻 ( 600773 ) | 8.47 | 694.54 | 82 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 否 |
| 2010-01-08 | 风神股份 ( 600469 ) | 14.5 | 1160 | 80 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 |
| 2010-01-08 | 风神股份 ( 600469 ) | 14.5 | 1232.5 | 85 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 |
| 2010-01-08 | 保利地产 ( 600048 ) | 19.09 | 5345.2 | 280 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-01-08 | ST昌鱼 ( 600275 ) | 5.99 | 311.48 | 52 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | 否 |
| 2010-01-08 | ST昌鱼 ( 600275 ) | 6 | 360 | 60 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 否 |
文档相关附件:
[财华社区]2月数据超预期 市场方向待选择
[财华社区]精选个股才能跑赢大盘
[财华社区]任由大盘折腾吧!我就只相信:融资必...
[财华社区]"2"补涨掩护“8”撤退,清仓!
[财华社区]催眠行情继续,休息
[财华社区]做好大盘将暴涨的准备
[财华社区]大盘大涨会更快到来
[财华社区]2月经济数据公布,加息忧虑市场观望情...
[财华社区]好股不妨大胆买!
[财华社区]上下两难 区间震荡做个股