| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2010-01-11 | 002044 | 江苏三友 | 8.25 | 320.00 | 2640.00 | 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
| 2010-01-11 | 002044 | 江苏三友 | 8.25 | 80.00 | 660.00 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
| 2010-01-11 | 002044 | 江苏三友 | 8.25 | 80.00 | 660.00 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
| 2010-01-11 | 002044 | 江苏三友 | 8.25 | 60.00 | 495.00 | 国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
| 2010-01-11 | 002044 | 江苏三友 | 8.25 | 60.00 | 495.00 | 万和证券经纪有限公司成都顺城大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
| 2010-01-11 | 002093 | 国脉科技 | 18.33 | 100.00 | 1833.00 | 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
| 2010-01-11 | 002094 | 青岛金王 | 9.62 | 200.00 | 1924.00 | 安信证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 | 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 |
| 2010-01-11 | 002104 | 恒宝股份 | 18.24 | 492.57 | 8984.39 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 |
文档相关附件:
[财华社区]2月数据超预期 市场方向待选择
[财华社区]精选个股才能跑赢大盘
[财华社区]任由大盘折腾吧!我就只相信:融资必...
[财华社区]"2"补涨掩护“8”撤退,清仓!
[财华社区]催眠行情继续,休息
[财华社区]做好大盘将暴涨的准备
[财华社区]大盘大涨会更快到来
[财华社区]2月经济数据公布,加息忧虑市场观望情...
[财华社区]好股不妨大胆买!
[财华社区]上下两难 区间震荡做个股