财华首页 | 财华快讯 | 个股资讯 | 香港股市 | 窝轮 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 基金 | 财经 | 专栏 | 社区 | 日志 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

深市2010年01月11日大宗交易信息

发布时间: 2010年01月11日 17:27 来源:深圳证券交易所  【字体:
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2010-01-11 002044 江苏三友 8.25 320.00 2640.00 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部
2010-01-11 002044 江苏三友 8.25 80.00 660.00 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部
2010-01-11 002044 江苏三友 8.25 80.00 660.00 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部
2010-01-11 002044 江苏三友 8.25 60.00 495.00 国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部
2010-01-11 002044 江苏三友 8.25 60.00 495.00 万和证券经纪有限公司成都顺城大街证券营业部 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部
2010-01-11 002093 国脉科技 18.33 100.00 1833.00 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部
2010-01-11 002094 青岛金王 9.62 200.00 1924.00 安信证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部
2010-01-11 002104 恒宝股份 18.24 492.57 8984.39 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部
  在线购买专门为大陆投资者打造的港股实时行情软件--财华终端2008!


文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。