| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2010-01-12 | 000715 | 中兴商业 | 11.50 | 100.00 | 1150.00 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
| 2010-01-12 | 002093 | 国脉科技 | 19.29 | 300.00 | 5787.00 | 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
| 2010-01-12 | 002108 | 沧州明珠 | 36.60 | 100.00 | 3660.00 | 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司天津六纬路证券营业部 |
| 2010-01-12 | 002123 | 荣信股份 | 35.50 | 18.00 | 639.00 | 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 |
| 2010-01-12 | 184689 | 基金普惠 | 1.67 | 900.00 | 1503.00 | 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 |
文档相关附件:
[财华社区]2月数据超预期 市场方向待选择
[财华社区]精选个股才能跑赢大盘
[财华社区]任由大盘折腾吧!我就只相信:融资必...
[财华社区]"2"补涨掩护“8”撤退,清仓!
[财华社区]催眠行情继续,休息
[财华社区]做好大盘将暴涨的准备
[财华社区]大盘大涨会更快到来
[财华社区]2月经济数据公布,加息忧虑市场观望情...
[财华社区]好股不妨大胆买!
[财华社区]上下两难 区间震荡做个股