| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 (万元) |
成交量 ( *) |
买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
| 2010-01-12 | ST松辽 ( 600715 ) | 7.2 | 873.22 | 121.28 | 招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部 | 否 |
| 2010-01-12 | 中纺投资 ( 600061 ) | 10.36 | 1036 | 100 | 太平洋证券股份有限公司开远灵泉东路营业部 | 太平洋证券股份有限公司开远灵泉东路营业部 | 否 |
| 2010-01-12 | 风神股份 ( 600469 ) | 14.5 | 1091.56 | 75.28 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 |
| 2010-01-12 | 运盛实业 ( 600767 ) | 5.63 | 1255.49 | 223 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 光大证券股份有限公司公司总部 | 否 |
| 2010-01-12 | 华仪电气 ( 600290 ) | 14 | 1400 | 100 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 | 否 |
| 2010-01-12 | 运盛实业 ( 600767 ) | 5.63 | 4374.51 | 777 | 东北证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司公司总部 | 否 |
| 2010-01-12 | 华仪电气 ( 600290 ) | 14.25 | 4987.5 | 350 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 |
| 2010-01-12 | 三峡新材 ( 600293 ) | 13.14 | 6570 | 500 | 东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
| 2010-01-12 | ST松辽 ( 600715 ) | 7.2 | 7200 | 1000 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部 | 否 |
文档相关附件:
[财华社区]2月数据超预期 市场方向待选择
[财华社区]精选个股才能跑赢大盘
[财华社区]任由大盘折腾吧!我就只相信:融资必...
[财华社区]"2"补涨掩护“8”撤退,清仓!
[财华社区]催眠行情继续,休息
[财华社区]做好大盘将暴涨的准备
[财华社区]大盘大涨会更快到来
[财华社区]2月经济数据公布,加息忧虑市场观望情...
[财华社区]好股不妨大胆买!
[财华社区]上下两难 区间震荡做个股