财华首页 | 财华快讯 | 个股资讯 | 香港股市 | 窝轮 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 基金 | 财经 | 专栏 | 社区 | 日志 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

沪市2010年01月11日大宗交易信息

发布时间: 2010年01月12日 17:53 来源:上海证券交易所  【字体:
交易日期 证券简称 成交价 成交金额
(万元)
成交量
( *)
买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2010-01-12 ST松辽 ( 600715 ) 7.2 873.22 121.28 招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部
2010-01-12 中纺投资 ( 600061 ) 10.36 1036 100 太平洋证券股份有限公司开远灵泉东路营业部 太平洋证券股份有限公司开远灵泉东路营业部
2010-01-12 风神股份 ( 600469 ) 14.5 1091.56 75.28 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部
2010-01-12 运盛实业 ( 600767 ) 5.63 1255.49 223 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 光大证券股份有限公司公司总部
2010-01-12 华仪电气 ( 600290 ) 14 1400 100 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部
2010-01-12 运盛实业 ( 600767 ) 5.63 4374.51 777 东北证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 光大证券股份有限公司公司总部
2010-01-12 华仪电气 ( 600290 ) 14.25 4987.5 350 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部
2010-01-12 三峡新材 ( 600293 ) 13.14 6570 500 东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
2010-01-12 ST松辽 ( 600715 ) 7.2 7200 1000 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部
  在线购买专门为大陆投资者打造的港股实时行情软件--财华终端2008!


文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。