| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2010-01-14 | 000040 | 深 鸿 基 | 6.32 | 159.00 | 1004.88 | 中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华街证券营业部 |
| 2010-01-14 | 000715 | 中兴商业 | 12.63 | 100.00 | 1263.00 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
| 2010-01-14 | 002093 | 国脉科技 | 19.94 | 200.00 | 3988.00 | 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
| 2010-01-14 | 002264 | 新 华 都 | 29.90 | 22.00 | 657.80 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司福州五四路证券营业部 |
| 2010-01-14 | 200039 | 中 集B | 9.55 | 28.51 | 272.29 | 广发证券交易单元(037499) | 广发证券交易单元(037499) |
文档相关附件:
[财华社区]2月数据超预期 市场方向待选择
[财华社区]精选个股才能跑赢大盘
[财华社区]任由大盘折腾吧!我就只相信:融资必...
[财华社区]"2"补涨掩护“8”撤退,清仓!
[财华社区]催眠行情继续,休息
[财华社区]做好大盘将暴涨的准备
[财华社区]大盘大涨会更快到来
[财华社区]2月经济数据公布,加息忧虑市场观望情...
[财华社区]好股不妨大胆买!
[财华社区]上下两难 区间震荡做个股