| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 (万元) |
成交量 ( *) |
买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
| 2010-01-14 | 工商银行 ( 601398 ) | 4.58 | 1236.6 | 270 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部 | 否 |
| 2010-01-14 | 建设银行 ( 601939 ) | 5.27 | 1422.9 | 270 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部 | 否 |
| 2010-01-14 | 中国神华 ( 601088 ) | 29.6 | 1776 | 60 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 中国银河证券股份有限公司南京石鼓路证券营业部 | 否 |
| 2010-01-14 | 风神股份 ( 600469 ) | 14.71 | 2206.5 | 150 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 |
| 2010-01-14 | 保利地产 ( 600048 ) | 18.39 | 2390.7 | 130 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-01-14 | 风神股份 ( 600469 ) | 14.71 | 2942 | 200 | 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 |
| 2010-01-14 | 风神股份 ( 600469 ) | 14.71 | 2942 | 200 | 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 |
| 2010-01-14 | 风神股份 ( 600469 ) | 14.71 | 6472.4 | 440 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 |
| 2010-01-14 | 三峡新材 ( 600293 ) | 13.2 | 7167.6 | 543 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 否 |
| 2010-01-14 | 中创信测 ( 600485 ) | 19.28 | 964 | 50 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 否 |
文档相关附件:
[财华社区]2月数据超预期 市场方向待选择
[财华社区]精选个股才能跑赢大盘
[财华社区]任由大盘折腾吧!我就只相信:融资必...
[财华社区]"2"补涨掩护“8”撤退,清仓!
[财华社区]催眠行情继续,休息
[财华社区]做好大盘将暴涨的准备
[财华社区]大盘大涨会更快到来
[财华社区]2月经济数据公布,加息忧虑市场观望情...
[财华社区]好股不妨大胆买!
[财华社区]上下两难 区间震荡做个股