财华首页 | 财华快讯 | 个股资讯 | 香港股市 | 窝轮 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 基金 | 财经 | 专栏 | 社区 | 日志 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

沪市2010年01月14日大宗交易信息

发布时间: 2010年01月14日 17:53 来源:上海证券交易所  【字体:
交易日期 证券简称 成交价 成交金额
(万元)
成交量
( *)
买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2010-01-14 工商银行 ( 601398 ) 4.58 1236.6 270 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部
2010-01-14 建设银行 ( 601939 ) 5.27 1422.9 270 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部
2010-01-14 中国神华 ( 601088 ) 29.6 1776 60 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 中国银河证券股份有限公司南京石鼓路证券营业部
2010-01-14 风神股份 ( 600469 ) 14.71 2206.5 150 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部
2010-01-14 保利地产 ( 600048 ) 18.39 2390.7 130 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部
2010-01-14 风神股份 ( 600469 ) 14.71 2942 200 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部
2010-01-14 风神股份 ( 600469 ) 14.71 2942 200 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部
2010-01-14 风神股份 ( 600469 ) 14.71 6472.4 440 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部
2010-01-14 三峡新材 ( 600293 ) 13.2 7167.6 543 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部
2010-01-14 中创信测 ( 600485 ) 19.28 964 50 国泰君安证券股份有限公司总部 江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部
  在线购买专门为大陆投资者打造的港股实时行情软件--财华终端2008!


文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。