| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 (万元) |
成交量 ( *) |
买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
| 2010-01-26 | 亿阳信通 ( 600289 ) | 15 | 1950 | 130 | 中邮证券有限责任公司北京西直门北大街证券营业部 | 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 | 否 |
| 2010-01-26 | ST雄震 ( 600711 ) | 10.55 | 2057.25 | 195 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
| 2010-01-26 | ST雄震 ( 600711 ) | 10.55 | 2110 | 200 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
| 2010-01-26 | 天目药业 ( 600671 ) | 10.19 | 5095 | 500 | 中信建投证券有限责任公司济南市泺源大街证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海武宁路证券营业部 | 否 |
| 2010-01-26 | 云南城投 ( 600239 ) | 21.75 | 5916 | 272 | 海通证券股份有限公司合肥徽州大道营业部 | 海通证券股份有限公司合肥徽州大道营业部 | 否 |
| 2010-01-26 | 亿阳信通 ( 600289 ) | 15 | 7500 | 500 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 江海证券有限公司哈尔滨赣水路证券营业部 | 否 |
| 2010-01-26 | 天目药业 ( 600671 ) | 10.19 | 1019 | 100 | 华泰联合证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海武宁路证券营业部 | 否 |
| 2010-01-26 | 亿阳信通 ( 600289 ) | 15 | 1050 | 70 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 | 否 |
文档相关附件:
[财华社区]2月数据超预期 市场方向待选择
[财华社区]精选个股才能跑赢大盘
[财华社区]任由大盘折腾吧!我就只相信:融资必...
[财华社区]"2"补涨掩护“8”撤退,清仓!
[财华社区]催眠行情继续,休息
[财华社区]做好大盘将暴涨的准备
[财华社区]大盘大涨会更快到来
[财华社区]2月经济数据公布,加息忧虑市场观望情...
[财华社区]好股不妨大胆买!
[财华社区]上下两难 区间震荡做个股