财华首页 | 财华快讯 | 个股资讯 | 香港股市 | 窝轮 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 基金 | 财经 | 专栏 | 社区 | 日志 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

沪市2010年01月26日大宗交易信息

发布时间: 2010年01月26日 17:38 来源:上海证券交易所  【字体:
交易日期 证券简称 成交价 成交金额
(万元)
成交量
( *)
买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2010-01-26 亿阳信通 ( 600289 ) 15 1950 130 中邮证券有限责任公司北京西直门北大街证券营业部 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部
2010-01-26 ST雄震 ( 600711 ) 10.55 2057.25 195 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
2010-01-26 ST雄震 ( 600711 ) 10.55 2110 200 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
2010-01-26 天目药业 ( 600671 ) 10.19 5095 500 中信建投证券有限责任公司济南市泺源大街证券营业部 华鑫证券有限责任公司上海武宁路证券营业部
2010-01-26 云南城投 ( 600239 ) 21.75 5916 272 海通证券股份有限公司合肥徽州大道营业部 海通证券股份有限公司合肥徽州大道营业部
2010-01-26 亿阳信通 ( 600289 ) 15 7500 500 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 江海证券有限公司哈尔滨赣水路证券营业部
2010-01-26 天目药业 ( 600671 ) 10.19 1019 100 华泰联合证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 华鑫证券有限责任公司上海武宁路证券营业部
2010-01-26 亿阳信通 ( 600289 ) 15 1050 70 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部
  在线购买专门为大陆投资者打造的港股实时行情软件--财华终端2008!


文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。