财华首页 | 财华快讯 | 个股资讯 | 香港股市 | 窝轮 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 基金 | 财经 | 专栏 | 社区 | 日志 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

深市2010年01月29日大宗交易信息

发布时间: 2010年01月29日 17:19 来源:深圳证券交易所  【字体:
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2010-01-29 002090 金智科技 17.63 123.00 2168.49 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部
2010-01-29 002090 金智科技 17.63 111.16 1959.84 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部
2010-01-29 002090 金智科技 17.63 25.00 440.75 中信建投证券有限责任公司南京市珠江路证券营业部 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部
2010-01-29 002090 金智科技 17.63 22.00 387.86 中信建投证券有限责任公司南京市珠江路证券营业部 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部
2010-01-29 002094 青岛金王 10.53 200.00 2106.00 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部
2010-01-29 002099 海翔药业 12.88 160.00 2060.80 第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部
2010-01-29 002099 海翔药业 11.96 134.60 1609.82 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 平安证券有限责任公司杭州潮王路证券营业部
  在线购买专门为大陆投资者打造的港股实时行情软件--财华终端2008!


文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。