| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2010-01-29 | 002090 | 金智科技 | 17.63 | 123.00 | 2168.49 | 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 |
| 2010-01-29 | 002090 | 金智科技 | 17.63 | 111.16 | 1959.84 | 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 |
| 2010-01-29 | 002090 | 金智科技 | 17.63 | 25.00 | 440.75 | 中信建投证券有限责任公司南京市珠江路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 |
| 2010-01-29 | 002090 | 金智科技 | 17.63 | 22.00 | 387.86 | 中信建投证券有限责任公司南京市珠江路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 |
| 2010-01-29 | 002094 | 青岛金王 | 10.53 | 200.00 | 2106.00 | 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 |
| 2010-01-29 | 002099 | 海翔药业 | 12.88 | 160.00 | 2060.80 | 第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 | 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 |
| 2010-01-29 | 002099 | 海翔药业 | 11.96 | 134.60 | 1609.82 | 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 平安证券有限责任公司杭州潮王路证券营业部 |
文档相关附件:
[财华社区]2月数据超预期 市场方向待选择
[财华社区]精选个股才能跑赢大盘
[财华社区]任由大盘折腾吧!我就只相信:融资必...
[财华社区]"2"补涨掩护“8”撤退,清仓!
[财华社区]催眠行情继续,休息
[财华社区]做好大盘将暴涨的准备
[财华社区]大盘大涨会更快到来
[财华社区]2月经济数据公布,加息忧虑市场观望情...
[财华社区]好股不妨大胆买!
[财华社区]上下两难 区间震荡做个股