财华首页 | 财华快讯 | 个股资讯 | 香港股市 | 窝轮 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 基金 | 财经 | 专栏 | 社区 | 日志 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

沪市2010年01月29日大宗交易信息

发布时间: 2010年01月29日 17:27 来源:上海证券交易所  【字体:
交易日期 证券简称 成交价 成交金额
(万元)
成交量
( *)
买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2010-01-29 中创信测 ( 600485 ) 17.5 875 50 国泰君安证券股份有限公司总部 江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部
2010-01-29 ST贤成 ( 600381 ) 6.04 1087.2 180 万联证券有限责任公司广州滨江证券营业部 万联证券有限责任公司广州滨江证券营业部
2010-01-29 *ST雅砻 ( 600773 ) 7.51 751 100 申银万国证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 申银万国证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部
2010-01-29 王府转债 ( 110008 ) 125 1000 0.8 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
2010-01-29 厦工转债 ( 110004 ) 128 384 0.3 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
2010-01-29 新钢转债 ( 110003 ) 116 3074 2.65 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
  在线购买专门为大陆投资者打造的港股实时行情软件--财华终端2008!


文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。