| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 (万元) |
成交量 ( *) |
买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
| 2010-01-29 | 中创信测 ( 600485 ) | 17.5 | 875 | 50 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 否 |
| 2010-01-29 | ST贤成 ( 600381 ) | 6.04 | 1087.2 | 180 | 万联证券有限责任公司广州滨江证券营业部 | 万联证券有限责任公司广州滨江证券营业部 | 否 |
| 2010-01-29 | *ST雅砻 ( 600773 ) | 7.51 | 751 | 100 | 申银万国证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 | 否 |
| 2010-01-29 | 王府转债 ( 110008 ) | 125 | 1000 | 0.8 | 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
| 2010-01-29 | 厦工转债 ( 110004 ) | 128 | 384 | 0.3 | 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
| 2010-01-29 | 新钢转债 ( 110003 ) | 116 | 3074 | 2.65 | 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
文档相关附件:
[财华社区]2月数据超预期 市场方向待选择
[财华社区]精选个股才能跑赢大盘
[财华社区]任由大盘折腾吧!我就只相信:融资必...
[财华社区]"2"补涨掩护“8”撤退,清仓!
[财华社区]催眠行情继续,休息
[财华社区]做好大盘将暴涨的准备
[财华社区]大盘大涨会更快到来
[财华社区]2月经济数据公布,加息忧虑市场观望情...
[财华社区]好股不妨大胆买!
[财华社区]上下两难 区间震荡做个股