| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 (万元) |
成交量 ( *) |
买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
| 2010-02-03 | 交大博通 ( 600455 ) | 17.37 | 590.58 | 34 | 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 | 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 | 否 |
| 2010-02-03 | 生益科技 ( 600183 ) | 11 | 660 | 60 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-02-03 | 生益科技 ( 600183 ) | 11 | 308 | 28 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-02-03 | 生益科技 ( 600183 ) | 11 | 792 | 72 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-02-03 | 生益科技 ( 600183 ) | 11 | 880 | 80 | 海通证券股份有限公司上海天山西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-02-03 | 生益科技 ( 600183 ) | 11 | 330 | 30 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-02-03 | 兴业银行 ( 601166 ) | 28.92 | 1127.88 | 39 | 太平洋证券股份有限公司开远灵泉东路营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司珠海水湾路证券营业部 | 否 |
| 2010-02-03 | 生益科技 ( 600183 ) | 11 | 1166 | 106 | 万和证券经纪有限责任公司成都体育场路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-02-03 | 生益科技 ( 600183 ) | 11 | 1287 | 117 | 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-02-03 | 生益科技 ( 600183 ) | 11 | 1892 | 172 | 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-02-03 | 中体产业 ( 600158 ) | 11.15 | 3791 | 340 | 中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海中华路证券营业部 | 否 |
| 2010-02-03 | 生益科技 ( 600183 ) | 11 | 4510 | 410 | 东北证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-02-03 | 生益科技 ( 600183 ) | 11 | 8580 | 780 | 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
文档相关附件:
[财华社区]2月数据超预期 市场方向待选择
[财华社区]精选个股才能跑赢大盘
[财华社区]任由大盘折腾吧!我就只相信:融资必...
[财华社区]"2"补涨掩护“8”撤退,清仓!
[财华社区]催眠行情继续,休息
[财华社区]做好大盘将暴涨的准备
[财华社区]大盘大涨会更快到来
[财华社区]2月经济数据公布,加息忧虑市场观望情...
[财华社区]好股不妨大胆买!
[财华社区]上下两难 区间震荡做个股