| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 (万元) |
成交量 ( *) |
买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
| 2010-02-04 | *ST雅砻 ( 600773 ) | 7.94 | 730.48 | 92 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 否 |
| 2010-02-04 | 生益科技 ( 600183 ) | 11 | 880 | 80 | 海通证券股份有限公司上海天山西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-02-04 | 生益科技 ( 600183 ) | 11 | 660 | 60 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-02-04 | 生益科技 ( 600183 ) | 11 | 990 | 90 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-02-04 | 生益科技 ( 600183 ) | 11 | 1100 | 100 | 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-02-04 | 生益科技 ( 600183 ) | 11 | 1320 | 120 | 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-02-04 | 生益科技 ( 600183 ) | 11 | 1650 | 150 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-02-04 | 生益科技 ( 600183 ) | 11.25 | 1800 | 160 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-02-04 | 生益科技 ( 600183 ) | 11.25 | 2700 | 240 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-02-04 | 生益科技 ( 600183 ) | 11.25 | 3375 | 300 | 江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-02-04 | ST贤成 ( 600381 ) | 6.1 | 3520.25 | 577.09 | 万联证券有限责任公司广州滨江证券营业部 | 万联证券有限责任公司广州滨江证券营业部 | 否 |
| 2010-02-04 | 生益科技 ( 600183 ) | 11 | 4950 | 450 | 东北证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-02-04 | 生益科技 ( 600183 ) | 11 | 4950 | 450 | 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-02-04 | 中体产业 ( 600158 ) | 11.8 | 5074 | 430 | 国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海中华路证券营业部 | 否 |
| 2010-02-04 | 生益科技 ( 600183 ) | 11 | 7095 | 645 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
文档相关附件:
[财华社区]2月数据超预期 市场方向待选择
[财华社区]精选个股才能跑赢大盘
[财华社区]任由大盘折腾吧!我就只相信:融资必...
[财华社区]"2"补涨掩护“8”撤退,清仓!
[财华社区]催眠行情继续,休息
[财华社区]做好大盘将暴涨的准备
[财华社区]大盘大涨会更快到来
[财华社区]2月经济数据公布,加息忧虑市场观望情...
[财华社区]好股不妨大胆买!
[财华社区]上下两难 区间震荡做个股