财华首页 | 财华快讯 | 个股资讯 | 香港股市 | 窝轮 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 基金 | 财经 | 专栏 | 社区 | 日志 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

沪市2010年02月04日大宗交易信息

发布时间: 2010年02月04日 17:41 来源:上海证券交易所  【字体:
交易日期 证券简称 成交价 成交金额
(万元)
成交量
( *)
买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2010-02-04 *ST雅砻 ( 600773 ) 7.94 730.48 92 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部
2010-02-04 生益科技 ( 600183 ) 11 880 80 海通证券股份有限公司上海天山西路证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2010-02-04 生益科技 ( 600183 ) 11 660 60 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2010-02-04 生益科技 ( 600183 ) 11 990 90 国泰君安证券股份有限公司总部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2010-02-04 生益科技 ( 600183 ) 11 1100 100 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2010-02-04 生益科技 ( 600183 ) 11 1320 120 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2010-02-04 生益科技 ( 600183 ) 11 1650 150 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2010-02-04 生益科技 ( 600183 ) 11.25 1800 160 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2010-02-04 生益科技 ( 600183 ) 11.25 2700 240 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2010-02-04 生益科技 ( 600183 ) 11.25 3375 300 江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2010-02-04 ST贤成 ( 600381 ) 6.1 3520.25 577.09 万联证券有限责任公司广州滨江证券营业部 万联证券有限责任公司广州滨江证券营业部
2010-02-04 生益科技 ( 600183 ) 11 4950 450 东北证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2010-02-04 生益科技 ( 600183 ) 11 4950 450 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2010-02-04 中体产业 ( 600158 ) 11.8 5074 430 国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 信达证券股份有限公司上海中华路证券营业部
2010-02-04 生益科技 ( 600183 ) 11 7095 645 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
  在线购买专门为大陆投资者打造的港股实时行情软件--财华终端2008!


文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。