| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2010-03-11 | 002012 | 凯恩股份 | 10.55 | 133.00 | 1403.15 | 中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 |
| 2010-03-11 | 002108 | 沧州明珠 | 25.50 | 200.00 | 5100.00 | 信达证券股份有限公司上海中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 |
| 2010-03-11 | 002108 | 沧州明珠 | 25.50 | 200.00 | 5100.00 | 航空证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 |
| 2010-03-11 | 002121 | 科陆电子 | 19.60 | 16.00 | 313.60 | 山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部 | 山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部 |
| 2010-03-11 | 002175 | 广陆数测 | 13.00 | 80.00 | 1040.00 | 天风证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 |
| 2010-03-11 | 002175 | 广陆数测 | 13.00 | 30.00 | 390.00 | 天风证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司桂林上海路证券营业部 |
文档相关附件:
[财华社区]农行起涨,大盘开跌
[财华社区]周五早间市场信息
[财华社区]大盘走势是否实现转折?
[财华社区]周五直播:埋头满仓持股
[财华社区]激战60日线 鹿死谁手?
[财华社区]后市依然还有上升空间
[财华社区]周五走势分析及策略
[财华社区]均线压力只是传说 周五或突破60日线
[财华社区]后市迫切需要补量
[财华社区]明日可考虑短空操作