财华首页 | 财华快讯 | 个股资讯 | 香港股市 | 窝轮 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 基金 | 财经 | 专栏 | 社区 | 日志 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

深市2010年03月12日大宗交易信息

发布时间: 2010年03月12日 17:18 来源:深圳证券交易所  【字体:
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2010-03-11 002012 凯恩股份 10.55 133.00 1403.15 中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部
2010-03-11 002108 沧州明珠 25.50 200.00 5100.00 信达证券股份有限公司上海中华路证券营业部 东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部
2010-03-11 002108 沧州明珠 25.50 200.00 5100.00 航空证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部
2010-03-11 002121 科陆电子 19.60 16.00 313.60 山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部 山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部
2010-03-11 002175 广陆数测 13.00 80.00 1040.00 天风证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部
2010-03-11 002175 广陆数测 13.00 30.00 390.00 天风证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 宏源证券股份有限公司桂林上海路证券营业部
  在线购买专门为大陆投资者打造的港股实时行情软件--财华终端2008!


文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。