10月10日,由腾讯网和财华社联合主办的2008港股大赛第一周的比赛结束,窝轮第一名参赛选手收益高达217.130%,股票第一名参赛选手收益也达到25.620%。
窝轮第一名自称是厦大金融系投资学2008级博士生,该选手10月6日重仓购入认沽证“汇丰荷银八一零沽”,10月10日港股暴跌“汇丰荷银八一零沽”反向飙升,该选手及时获利兑现,当天以0.090元的价格全部抛出,对比其0.027元的成本价收益惊人,现其总收益高达217.130%,而在前一日窝轮第一名总收益率仅为58.820%。窝轮比赛吸引了全国各路高手的争相比试,收益率排名短短几日几经变更,相信随着大赛的深入,后面将有更多选手更精彩的表现。
本次比赛时间为2008年10月06日至11月28日,港股和窝轮冠军将分别获得HK$20,000(含税)、香港免费双人游(价值人民币6000元),价值2008港元“财华终端2008”1年免费使用权,亚军将分别获得HK$10,000(含税),价值2008港元“财华终端2008”1年免费使用权,季军则分别获得HK$5,000(含税),价值2008港元“财华终端2008”1年免费使用权,其他奖励设置请查看奖品设置。
10月6日-10月10日股票总收益率排名
| 名次 | 昵称 | 收益率 | 总资产(万港元) | 证券市值(万港元) | 剩余现金(万港元) | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大漠孤烟 | 25.620% | 125.62万 | 16.80万 | 108.82万 | 江苏 |
| 2 | i'm sure.l | 17.880% | 117.88万 | 117.11万 | 0.76万 | 福建 |
| 3 | 努力追求 | 17.690% | 117.69万 | 38.46万 | 79.23万 | 北京 |
| 4 | 浮华梦灭 | 17.120% | 117.12万 | 36.63万 | 80.49万 | 广东 |
| 5 | 奥古斯汀 | 14.740% | 114.74万 | 113.92万 | 0.82万 | 上海 |
| 6 | 换个角度看星 | 13.510% | 113.51万 | 112.00万 | 1.51万 | 广东 |
| 7 | 。。。。 | 13.340% | 113.34万 | 15.17万 | 98.17万 | 湖北 |
| 8 | 911 | 12.910% | 112.91万 | 112.71万 | 0.20万 | 云南 |
| 9 | 舞烟乐 | 12.770% | 112.77万 | 21.25万 | 91.52万 | 江苏 |
| 10 | 浪无邪 | 12.150% | 112.15万 | 78.94万 | 33.21万 | 广西 |
10月6日-10月10日窝轮总收益率排名
| 名次 | 昵称 | 收益率 | 总资产(万港元) | 证券市值(万港元) | 剩余现金(万港元) | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zanlsen | 217.130% | 317.13万 | 0.62万 | 316.51万 | 福建 |
| 2 | 种田人 | 141.640% | 241.64万 | 234.43万 | 7.21万 | 广东 |
| 3 | Victor | 133.620% | 233.62万 | 233.38万 | 0.24万 | 广东 |
| 4 | 簡憚/oh一點 | 126.600% | 226.60万 | 103.00万 | 123.60万 | 广东 |
| 5 | ╱╭某娚孒ャ | 124.890% | 224.89万 | 206.86万 | 18.03万 | 河南 |
| 6 | 淘淘 | 118.110% | 218.11万 | 22.34万 | 195.77万 | 上海 |
| 7 | 踏浪人 | 111.190% | 211.19万 | 211.14万 | 0.05万 | 甘肃 |
| 8 | A.FREDIKER | 108.490% | 208.49万 | 65.87万 | 142.62万 | 天津 |
| 9 | 金色的西瓜鞋 | 105.140% | 205.14万 | 181.27万 | 23.87万 | 天津 |
| 10 | 爱群大厦 | 102.980% | 202.98万 | 202.49万 | 0.49万 | 广东 |
文档相关附件:
[财华社区]2月数据超预期 市场方向待选择
[财华社区]精选个股才能跑赢大盘
[财华社区]任由大盘折腾吧!我就只相信:融资必...
[财华社区]"2"补涨掩护“8”撤退,清仓!
[财华社区]催眠行情继续,休息
[财华社区]做好大盘将暴涨的准备
[财华社区]大盘大涨会更快到来
[财华社区]2月经济数据公布,加息忧虑市场观望情...
[财华社区]好股不妨大胆买!
[财华社区]上下两难 区间震荡做个股